TESTINA STERZO FILETTO 13/16″ – LANDINI – 1821234M91
€17,32
(€
14,20
+ IVA)
filettatura destra diametro 13/16″ UNF a pollici = 20,63 mm.
diametro minimo cono 17,6 mm.
lunghezza 105 mm. da centro cono
5830
6030
6830
7830
8830
5840
6040
6840
Serie 50 (1988 – 1996)
6550
7550
8550
Serie 500
5500
6500
7500
8500
9500
Serie 70 (1988 – 1996) 4069
5870
6070
6870
78cv – 7870
88cv – 8870
80 (1988 – 1999) 4070
6880-6880VM
7880-7880VM
8880-8880HC-8880VM
9080-9080HC
9880-9880HC
Advantage 3 cyl Cab (1993 – 1999) L003
Advantage 3 cyl F.S. (1992 – 1999) L004
Advantage 4 cyl Cab (1992 – 1999) L003
Advantage 4 cyl F.S. (1992 – 1999) L004
Advantage Vigneti Cab (1994 – 1999) RP00
Advantage Vigneti Foot Step (1994 – 1999) RT00
Atlas- (ATLANTIS) (2000 – 2004) RT50
Blizzard (1992 – 1999) L002
Frutteti 530 F-L-V
Frutteti 560 F – 4076 4076
Frutteti 560 L-V – 4076 4076
Ghibli (2000 – 2004) RP60
Ghibli TIER 2 (2004 – 2006) RP63
GLOBE (2018 – 2020) RT33
Globus (1998 – 2004) RP20
Mistral (1998 – 2004) RS10
Mistral America (2004 – 2007) RP81
Mistral EPA2 (2003 – 2008) RS11
Multifarm (2015 – 2021) RT32
Powerfarm Meccanico Tier 2 (2003 – 2023) RS20
Prima Serie
Rex 4 (2018 – 2022) RP57
Rex 4 (2018 – 2022) RP5B
Rex Cab (2000 – 2003) RP50
Rex Foot Step (2000 – 2003) RT40
Rex Techno Restyling (2010 – 2022) RP56
Rex Techno Tier 2 (2003 – 2008) RP52
Rex Techno Tier 3 (2008 – 2009) RP54
Rex Tier 2 (2003 – 2008) RP51
Rex Tier 3 (2008 – 2009) RP53
Rex Top Restyling (2010 – 2022) RP55
Serie 60 (2002 – 2005) RT60
Serie 60 (1988 – 1999) 4068
Serie 60 EPA2 (2005) RT61
Technofarm Europa Tier 2 (2007 – 2008) RS50
TECHNOFARM EUROPA TIER 3 (2008 – 2015) RS51
Technofarm Mondial F.S. Tier 2 (2007 – 2016) RT30
Vigneti Rex Cab (2000 – 2003) RP01
Vigneti Rex Cab Tier 2 (2003 – 2005) RP02
Vigneti Rex Cab Tier 2 New Generation (2005 – 2007) RP03
Vigneti Rex Cab Tier 3 New Generation (2007 – 2009) RP04
Vigneti Rex Foot Step (2000 – 2003) RT01
Vigneti Rex V-S Restyling (2010 – 2019) RP05
Vision (2002 – 2003) RP61
Vision Tier 2 (2003 – 2008) RP62
Articoli Correlati:
– LANDINI – 393643X1
16 disponibili
Per verificare la compatibilità con il tuo mezzo, scorri in basso
Informazioni aggiuntive
Peso |
0,60 kg |
Peso netto |
0.60 Kg
|
Marchio |
LANDINI
|
Codice Articolo |
1821234M91
|